
İllere Göre Plaka Numaraları
Türkiye’deki İllerin Plaka Kodları Nelerdir? Hangi Kod Hangi İlin? İllerin Trafik Plaka Kodları Nelerdir? Araçların İl Plaka Kodları Nelerdir?
01 ADANA | 28 GİRESUN | 55 SAMSUN |
02 ADIYAMAN | 29 GÜMÜŞHANE | 56 SİİRT |
03 AFYONKARAHİSAR | 30 HAKKARİ | 57 SİNOP |
04 AĞRI | 31 HATAY | 58 SİVAS |
05 AMASYA | 32 ISPARTA | 59 TEKİRDAĞ |
06 ANKARA | 33 MERSİN | 60 TOKAT |
07 ANTALYA | 34 İSTANBUL | 61 TRABZON |
08 ARTVİN | 35 İZMİR | 62 TUNCELİ |
09 AYDIN | 36 KARS | 63 ŞANLIURFA |
10 BALIKESİR | 37 KASTAMONU | 64 UŞAK |
11 BİLECİK | 38 KAYSERİ | 65 VAN |
12 BİNGÖL | 39 KIRKLARELİ | 66 YOZGAT |
13 BİTLİS | 40 KIRŞEHİR | 67 ZONGULDAK |
14 BOLU | 41 KOCAELİ | 68 AKSARAY |
15 BURDUR | 42 KONYA | 69 BAYBURT |
16 BURSA | 43 KÜTAHYA | 70 KARAMAN |
17 ÇANAKKALE | 44 MALATYA | 71 KIRIKKALE |
18 ÇANKIRI | 45 MANİSA | 72 BATMAN |
19 ÇORUM | 46 KAHRAMANMARAŞ | 73 ŞIRNAK |
20 DENİZLİ | 47 MARDİN | 74 BARTIN |
21 DİYARBAKIR | 48 MUĞLA | 75 ARDAHAN |
22 EDİRNE | 49 MUŞ | 76 IĞDIR |
23 ELAZIĞ | 50 NEVŞEHİR | 77 YALOVA |
24 ERZİNCAN | 51 NİĞDE | 78 KARABÜK |
25 ERZURUM | 52 ORDU | 79 KİLİS |
26 ESKİŞEHİR | 53 RİZE | 80 OSMANİYE |
27 GAZİANTEP | 54 SAKARYA | 81 DÜZCE |
- Bu liste 81 il’e göre hazırlanmıştır.
- Bu listedeki il’lerden herhangi birinin ismi değiştirilse de numarası değiştirilmeyecektir.
- Bu listedeki isimlerden herhangi birinin Vilayet adı kaldırılsa o numara boş olarak kalacaktır.
- Bu listede olmayıp yeniden il olacak yerlere alfabetik sıraya bakılmaksızın 81’den sonraki sayılar verilecektir.